特點:
由于耐壓不依賴于波壁厚度而采用高壓柔軟設計,因此非常柔軟。
在承受高壓的狀態下,軟管仍具有柔軟特性。
通過漸進的加工硬化,提高材料的硬度,從而提升耐壓性能。
內層管坯材質:SUS304、SUS316L
外編織層材質:SUS304、SUS316L
口徑 | 編網層數 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 最小彎曲半徑(靜態) | 最大壓力 | 重量 | 最大長度 |
(mm) | 工作壓力(MPa) | 爆破壓力(MPa) | (kg/m) | (m) |
DN10 | 2 | 9.6 | 17.8 | 100 | 16 | 64.8 | 0.60 | 10 |
3 | 19.3 | 150 | 24 | 96.5 | 0.75 |
4 | 20.6 | 150 | 25 | 108.6 | 0.90 |
DN15 | 2 | 12.8 | 21.7 | 170 | 13 | 53.6 | 0.80 | 10 |
3 | 23.6 | 170 | 20 | 80.9 | 1.01 |
4 | 25.0 | 170 | 24 | 99.4 | 1.22 |
DN20 | 2 | 18.5 | 29.7 | 190 | 16 | 67.1 | 1.13 | 10 |
3 | 32.4 | 200 | 22 | 88.9 | 1.51 |
4 | 35.2 | 200 | 24 | 98.0 | 1.89 |
DN25 | 2 | 24.6 | 36.5 | 310 | 9 | 36.7 | 1.45 | 10 |
3 | 39.1 | 310 | 14 | 56.4 | 1.86 |
4 | 41.5 | 310 | 17 | 70.3 | 2.24 |
DN32 | 2 | 32.4 | 46.2 | 400 | 8.5 | 34.8 | 2.27 | 10 |
3 | 49.2 | 400 | 12 | 48.8 | 3.00 |
4 | 51.5 | 400 | 16 | 65.3 | 3.68 |
DN40 | 2 | 37 | 51.8 | 600 | 5.5 | 21.9 | 3.22 | 10 |
3 | 54.2 | 700 | 9 | 36.4 | 4.03 |
4 | 56.5 | 700 | 11.5 | 45.8 | 4.85 |
DN50 | 2 | 50 | 67.2 | 750 | 6 | 25.0 | 4.41 | 10 |
3 | 69.8 | 800 | 9 | 37.8 | 5.58 |
4 | 72.5 | 800 | 10 | 50.5 | 6.75 |
※1、爆破壓力是工作壓力的4倍。
※2、爆破壓力試驗在常溫狀態下。